| $1$ | $3$ | $5$ | $7$ | $9$ | $\cdots \cdots$ | $\, 101$ |
| $3$ | $3$ | $5$ | $7$ | $9$ | $\cdots \cdots$ | $\, 101$ |
| $5$ | $5$ | $5$ | $7$ | $9$ | $\cdots \cdots$ | $\, 101$ |
| $7$ | $7$ | $7$ | $7$ | $9$ | $\cdots \cdots$ | $\, 101$ |
| $\cdots \cdots $ | $\cdots \cdots $ | $\cdots \cdots $ | $\cdots \cdots $ | $\cdots \cdots $ | $\cdots \cdots$ | $\cdots \cdots $ |
| $\cdots \cdots $ | $\cdots \cdots $ | $\cdots \cdots $ | $\cdots \cdots $ | $\cdots \cdots $ | $\cdots \cdots$ | $\cdots \cdots $ |
| $101$ | $101$ | $101$ | $101$ | $101$ | $\cdots \cdots$ | $\ 101$ |
Considerando a lógica estrutural do quadro acima, pode-se afirmar corretamente que a soma dos números que estão na linha de número $41$ é
[A] $4443$.
[B] $4241$.
[C] $4645$.
[D] $4847$.
Solução
