$1^{a}$ linha | $\, \, \, 1 \, 2 \, 3 \, 4 \, 5 \, 6 \, 7 \, 8 \, 9 \, 10 \, 11 \, 12 \cdots$ | $\cdots \cdots 50$ |
$2^{a}$ linha | $\, \, \, 2 \, 4 \, 6 \, 8 \, 10 \, 12 \, 14 \, 16 \, 18 \, 20 \, 22$ | $\cdots \cdots 100$ |
$3^{a}$ linha | $\, \, \, 3 \, 6 \, 9 \, 12 \, 15 \, 18 \, 21 \, 24 \, 27 \, 30 \, 33$ | $\cdots \cdots 150$ |
$4^{a}$ linha | $\, \, \, 4 \, 8 \, 12 \, 16 \, 20 \, 24 \, 28 \, 32 \, 36 \, 40$ | $\cdots \cdots 200$ |
$\cdots \cdots \cdots$ | $\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ | $\cdots \cdots \cdots$ |
$\cdots \cdots \cdots$ | $\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ | $\cdots \cdots \cdots$ |
Se $n$ é o número de posições onde estão colocados múltiplos de $17$, então, $n$ é igual a
[A] $204$.
[B] $220$.
[C] $196$.
[D] $212$.
Solução